周六足彩伤停:大宫松鼠主力后卫停赛 莫尔德伤4人
球队 | 球员 | 位置 | 状态 | 球队地位 |
福冈黄蜂 | 酒井宣福 | 中场 | 停赛 | 主力,出场23次1127分钟进3球 |
大宫松鼠 | *菊地光将 | 后卫 | 右小腿拉伤 | 主力,出场15次1224分钟进1球 |
北九州向日葵 | 无 | |||
东京绿茵 | 福井谅司 | 后卫 | 停赛 | 主力,出场17次1291分钟 |
布鲁诺 | 中场 | 右耻骨伤成疑 | 主力,出场15次1071分钟进1球 | |
京都不死鸟 | 山口智 | 后卫 | 负伤出战成疑 | 主力,出场15次1325分钟进1球 |
大阪樱花 | 中泽聪太 | 后卫 | 右脚关节伤成疑 | 新援,来自川崎前锋 |
楠神顺平 | 中场 | *左脚骨折出战成疑 | 主力,出场12次644分钟进3球 | |
小暮大器 | 中场 | 右脚趾骨折成疑 | 新援,来自德岛漩涡 | |
藤本康太 | 后卫 | 右大腿跟腱断裂 | 替补,未出场 | |
金泽塞维根 | 太田康介 | 后卫 | 停赛 | 主力,出场23次2070分钟进1球 |
金子昌广 | 中场 | 右膝半月板伤 | 替补,出场7次254分钟 | |
岐阜FC | 莱昂米内罗 | 中场 | 右膝副韧带伤 | 主力,出场20次1457分钟进4球 |
关田宽士 | 后卫 | 右脚软骨炎手术成疑 | 替补,出场2次180分钟 | |
苅部隆太郎 | 中场 | 右膝韧带手术成疑 | 替补,出场7次260分钟 | |
冈山绿雉 | 植田龙仁朗 | 后卫 | *左大腿拉伤成疑 | 替补,出场10次179分钟 |
德岛漩涡 | 卫藤裕 | 中场 | 右腓腹肌拉伤成疑 | 主力,未出场 |
内田裕斗 | 后卫 | *左大腿拉伤出战成疑 | 主力,出场15次999分钟进2球 | |
佐佐木一辉 | 前锋 | 左膝内侧韧带伤 | 替补,出场3次99分钟 | |
磐田喜悦 | *阿代尔顿 | 中场 | 左膝痛出战成疑 | 主力,出场22次1789分钟进10球 |
木下高彰 | 后卫 | 左膝半月板手术成疑 | 替补,未出场 | |
千叶市原 | 浦田树 | 后卫 | 负伤出战成疑 | 替补,未出场 |
大分三神 | 安川有 | 后卫 | 停赛 | 主力,出场22次1980分钟 |
菲利佩 | 中场 | 右腿肌肉拉伤 | 替补,未出场 | |
长崎航海 | 佐藤洸一 | 前锋 | 停赛 | 主力,出场16次1090分钟进1球 |
群马温泉 | 坦科 | 前锋 | 左膝前十字韧带断裂 | 新援,来自科林蒂安 |
枥木SC | 尾本敬 | 后卫 | 右脚关节骨折 | 主力,出场7次630分钟 |
松兹瓦尔 | 无 | |||
哈尔姆 | 无 | |||
卡尔马 | 无 | |||
法尔肯 | 无 | |||
厄勒布 | 卡马拉 | 前锋 | 腿伤 | 替补,未出场 |
马尔默 | 赫兰德 | 后卫 | 膝伤 | 主力,先发10次替补2次 |
约翰松 | 后卫 | 脚伤 | 主力,先发13次进2球 | |
莫尔德 | 托伊沃 | 后卫 | 停赛 | 主力,先发11次替补2次进1球 |
巴肯加 | 前锋 | 跟腱伤 | 替补,未上场 | |
古尔布兰森 | 前锋 | 膝伤 | 替补,未上场 | |
西蒙森 | 后卫 | 受伤 | 替补,未上场 | |
博德 | 恩迪亚耶 | 中场 | 停赛 | 主力,先发14次替补1次进3球 |
巴西国际 | 温克 | 右后卫 | 受伤 | 替补,先发1次68分钟 |
保朗 | 中后卫 | 受伤 | 主力,先发4次替补1次405分钟 | |
鲁斯尔切 | 左后卫 | 大腿伤 | 主力,先发5次替补1次392分钟助攻1次 | |
戈亚斯 | 埃里克 | 前锋 | 上调巴西U22队 | 主力,先发308分钟进1球 |
帕特里克 | 中场 | 脚踝伤 | 主力,先发8次替补1次635分钟 | |
佩西克斯 | 中场 | 大腿伤 | 替补,未出场 | |
弗拉门戈 | 保罗-维克托 | 门将 | 脚踝伤 | 主力,先发7次630分钟 |
尼克松 | 前锋 | 脚踝伤 | 替补,未出场 | |
卡塞雷斯 | 后腰 | 有伤出战成疑 | 主力,先发4次325分钟 | |
格雷米奥 | 拉米罗 | 后腰 | 膝伤 | 替补,未出场 |
加布里埃尔 | 后卫 | 膝伤 | 替补,未出场 | |
“*”代表与上一轮相比的新增状态 |
收藏成功
W88优德官网